Comunicati Ufficiali campionati Indoor:
Area 1 - Area 2 - Area 3 - Area 4 - Area 5
Indoor League Maschile e Femminile
Torneo di Finale Data: 6/ 7 e 8 febbraio 2015
Sede: Bologna - Impianto PALACUS – Via del Carpentiere snc - Bologna – Impianto RECORD – Via del Pilastro 8
Organizzazione: affidata alla Società CUS BOLOGNA
Maschile
Girone A: 2^ Area 1 ASD SH P. Bonomi - 1^ Area 3 HC Roma - 3^ Area 2 UHC Adige 1^ Area 2 CUS Padova
Girone B: 1^ Area 1 HC Bra - 2^ Area 3 H. Tevere Eur - 2^ Area 2 CUS Bologna 1^ Area 5 Pol.Univ Messina
Femminile:
Girone A: 2^ Area 2 Cus Padova - 1^ Area 3 Acea San Saba - 1^ Area 1 HF Lorenzoni - 3^ Area 2 HT Bologna F
Girone B: 2^ Area 3 H.Butterfly - 1^ Area 2 Brescia HC - 3^ Area 1 USD Moncalvese - 2^ Area 1 H.Cernusco
Domenica 8 Febbraio
08:30 Finale 5/6 (M) - recupero - CUS PADOVA - TEVERE EUR 8-4
| 09.30 | Finale 3° e 4° | (M) | DE SISTI ROMA | - | UHC ADIGE | 4-3 |
| 10.40 | Finale 3° e 4° | (F) | MONCALVESE | - | CUS PADOVA | 3-5 |
| 11.50 | Finale 1° e 2° | (F) | HF LORENZONI | - | HOCKEY CERNUSCO | 5-3 |
| 13.20 | Finale 1° e 2° | (M) | CUS BOLOGNA | - | HC BRA | 3-6 |
INDOOR LEAGUE FEMMINILE: HF LORENZONI CAMPIONE D'ITALIA 2014/15
INDOOR LEAGUE MASCHILE: HC BRA CAMPIONE D'ITALIA 2014/15
Sabato 7 Febbraio
| PALACUS | Ris | ||||
| 10.00 | F- | B | MONCALVESE- | HF BUTTERFLY | 7-3 |
| 11.00- | M | A | CUS PADOVA | PAOLO BONOMI-- | 4-1 |
| 12.00 | M | B | HC BRA | CUS BOLOGNA | 5-1 |
| 13.00 | F | A | CUS PADOVA | HF LORENZONI | 3-9 |
| 14.00 | M- | A- | DE SISTI ROMA-- | UHC ADIGE | 6-2 |
| 15.00 | F- | -B- | BRESCIA HC | H. CERNUSCO | 1-9 |
| 16.00 | M- | -B- | TEVERE EUR | P. U. MESSINA | 5-4 |
| 17.00 | F- | -A- | S. SABA ROMA | HT F. BOLOGNA-- | 1-1 |
| 18.00 | M | -1A/2B - | DE SISTI ROMA | CUS BOLOGNA | 8-9 dtr (4-4 dts) |
| 19.15 | F | -1A/2B- | HF LORENZONI | MONCALVESE | 7-1 |
| 20.30 | M | -1B/2A- | HC BRA | UHC ADIGE | 4-2 |
| 21.45 | F | -1B/2A- | H. CERNUSCO | CUS PADOVA | 8-2 |
| PALARECORD | |||||
| 18:30 | M | 7/8 | PAOLO BONOMI | P. U. MESSINA | 3-0 |
| a seguire | F | 5/6 | S. SABA ROMA | BRESCIA HC | --- |
| \\ | F- | 7/8 | HT F. BOLOGNA | HF BUTTERFLY | --- |
| \\ | M- | 5/6 | TEVERE EUR | CUS PADOVA | 8-4 |
San Saba Roma-Brescia HC e HT Femminile Bologna-HF Butterfly non sono state disputate causa impraticabilità dell'impianto Record. In accordo con i quattro Club, gli stessi sono da considerare classificati pari merito quinti (San Saba Roma e Brescia HC) e settimi (HT Femminile Bologna e HF Butterfly) nella Hockey Indoor League 2014/15. T
Venerdì 6 Febbraio
| Gir | PALACUS | ||||||
| 15,20 | M | B | CUS BOLOGNA-- | P. U. MESSINA | 8-1 | ||
| 17,20 | M | A | UHC ADIGE | P. BONOMI | 2-1 | ||
| 19.20 | M | B | HC BRA | P.U MESSINA | 10-2-- | ||
| 21,20 | M | A | CUS PADOVA | UHC ADIGE | 3-6 | ||
| 14,20-- | F- | -B- | BRESCIA HC | MONCALVESE | 2-2 | ||
| 16,20 | F | A | CUS PADOVA | S. SABA ROMA | 1-0 | ||
| 18,20 | F | B | MONCALVESE | H. CERNUSCO | 1-7 | ||
| 20,20 | F | A | S. SABA ROMA | HF LORENZONI-- | 3-6 | ||
| -Gir | RECORD | ||||||
| 13,30- | -A- | M | PAOLO BONOMI- | DE SISTI ROMA | 2-3 | ||
| 15,30 | B | M | HC BRA | TEVERE EUR | 7-2 | ||
| 17,30 | A | M | DE SISTI ROMA | CUS PADOVA | 3-3 | ||
| 19,30 | B | M | CUS BOLOGNA | TEVERE EUR | 8-3 | ||
| 14,30 | B | F | HF BUTTERFLY | H. CERNUSCO | 3-10 | ||
| 16,30 | A | F | HF LORENZONI | HT F. BOLOGNA- | 6-2 | ||
| 18,30 | B | F | HF BUTTERFLY | BRESCIA HC | 5-5 | ||
| 20,30 | A | F | CUS PADOVA | HT F. BOLOGNA | 4-2 |
Indoor UNDER 21 MASCHILE - FINALE
Data: 31/1 – 1 /2/ 2015
Sede: Castello d’Agogna - Palazzetto dello Sport P. Bonomi (ingresso Gea Gomma) – Via Milano snc
Organizzazione: affidata alla Società ASD SH P. Bonomi
Girone A: 1^ class. Area 1 ASD SH P. Bonomi, 2^ class. Area 2 H. Team Bologna, 1^ class. Area 5 Pol. Univ. Messina
Girone B: 2^ class. Area 1 HC Bra, 1^ class. Area 2 CUS Pisa, 1^ class. Area 3 HC Potenza Picena
| SABATO 31 GENNAIO 2015 | |||||
| 13.00--- | A--- | SHP Bonomi--- | vs- | HT Bologna-- | 6-2 |
| 14.10 | B | CUs Pisa | vs | HC Bra | 6-4 |
| 15.20 | A | PU Messina | vs | HT Bologna | 2-8 |
| 16.30 | B | H.Potenza Picena-- | vs | HC Bra | 8-10 |
| 17.40 | A | SHP Bonomi | vs | PU Messina | 9-2 |
| 18.50 | B | CUs Pisa | vs | H.Potenza Picena-- | 10-4 |
| DOMENICA 1 FEBBRAIO 2015 | |||||
| 09.30 | 3A vs 3B-- | PU Messina | vs | H.Potenza Picena | 5-5 9-8dtr |
| 10.40 | 2A vs 2B | HT Bologna | vs | HC Bra | 8-8 12-13 dtr |
| 12.00 | Finale | CUs Pisa | vs | SHP Bonomi | 3-2 |
| CAMPIONE d'ITALIA | CUS PISA- |
Indoor UNDER 17 MASCHILE
Torneo di Finale Data: 14 – 15/2/ 2015
Sede: Castello d’Agogna - Palazzetto dello Sport P. Bonomi (ingresso Gea Gomma) – Via Milano snc
Organizzazione: affidata alla Società ASD SH P. Bonomi
Girone A: 1^ class. Area 1 HP Valchisone, 2^ class. Area 2 UHC Adige, 3^ class. Area 1 HC Bra
Girone B: 2^ class. Area 1 ASD SH P. Bonomi, 1^ class. Area 2 Hockey Sculdaxia 2.0, 1^ class. Area 3 HC Roma De Sisti
| SABATO 14 FEBBRAIO 2015 | |||||
| Girone | |||||
| 13.00-- | B | Hockey Sculdaxia-- | vs-- | ASD SH P. Bonomi-- | 5-5 |
| 14.10 | A | HP Valchisone | vs | UHC Adige | 10-5 |
| 15.20 | B | HC Roma | vs | ASD SH P. Bonomi | 3-12 |
| 16.30 | A | HC Bra | vs | UHC Adige | 9-6 |
| 17.40 | B | Hockey Sculdaxia-- |
vs | HC Roma | 11-0 |
| 18.50 | A | HP Valchisone | vs | HC Bra | 7-7 |
| DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015 | |||||
| 09.30 | 3A vs 3B-- | Adige | vs | HC Roma | 8-9 dtr |
| 10.40 | 2A vs 2B | HC Bra | vs | H. Bonomi | 9-10 dtr |
| 12.00 | Finale | Sculdaxia | vs | Valchisone | 6-8 dtr |
SCULDAXIA CAMPIONE D'ITALIA
Indoor UNDER 14 MASCHILE e FEMMINILE
Torneo di Finale Data: 21- 22 /2/ 2015
Sede: Padova Palestra CUS – Via G. Bruno 27
Organizzazione: affidata alla Società CUS PADOVA
U14M – Girone A: 1^ class. Area 1 H.Valchisone, 2^ class. Area 2 CSP San Giorgio, vincente spareggio 1^ Area 3 HC Campagnano
U14M - Girone B: 2^ class. Area 1 H.Savona, 1^ class. Area 2 HC Bondeno, 3^class. Area 2 HCU Adige
U14F – Squadre Ammesse: 1^ e 2^ class. Area 1 US Moncalvese, CUs Pisa, 1^ class. Area 2 HC Riva, 1^class. Area 3 Acea San Saba
| SABATO 21 FEBBRAIO 2015 | |||||
| Maschile | Gir | ||||
| 10.00 | A | H.Valchisone | vs-- | CCSP San Giorgio |
2-1 |
| 11.00 | B | HC Bondeno | vs | H.Savona | 7-4 |
| 13.00 | A | HC Campagnano | vs | CSP San Giorgio | 1-3 |
| 14.00 | B | HCU Adige | vs | H.Savona | 6-5 |
| 16.00 | A | H.Valchisone | vs | HC Campagnano | 8-2 |
| 17.00 | B | HC Bondeno | vs | HCU Adige | 6-1 |
| Femminile | |||||
| 12.00 | CUs Pisa | vs | HC Riva | 3-2 | |
| 15.00 | Acea San Saba | vs | US Moncalvese | 0-5 | |
| 18.00 | US Moncalvese | vs | CUs Pisa | 2-2 | |
| 19.00 | Acea San Saba | vs | HC Riva | 0-3 | |
| DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015 | |||||
| Femminile | |||||
| 10.40 | F | CUs Pisa | vs | Acea San Saba | 8-0 |
| 13.00 | F | US Moncalvese | vs | HC Riva | 6-2 |
| Maschile | Girone | ||||
| 09.30 | 3A vs 3B-- | Campagnano | vs | Savona | 2-9 |
| 11.50 | 2A vs 2B | San Giorgio | vs | Adige | 5-1 |
| 14.10 | Finale | Bondeno | vs | Valchisone | 6-2 |
CUS PISA CAMPIONE D'ITALIA U14 F
HC BONDENO CAMPIONE D'ITALIA U14M
Indoor UNDER 19 FEMMINILE
Torneo di Finale Data: 31/1 -1 /2/ 2015
Sede: Padova Palestra CUS – Via G. Bruno 27
Organizzazione: affidata alla Società CUS PADOVA
Squadre Ammesse:
1^ class. Area 1 HP Valchisone A), 2^ class. Area 1 Savona HC, 1^ class. Area 2 CUS Padova, 2^ class. Area 1 HC Riva, 1^class. Area 3 Acea S. Saba Roma
| SABATO 1 FEBBRAIO 2015 | ||||
| 14.00-- | Cus Padova-- | vs-- | Savona H- | 3-1 |
| 15.10 | HP Valchisone A-- | vs | HC Riva | 4-2 |
| 16.20 | Acea S.Saba | vs | Cus Padova | 2-2 |
| 17.30 | Savona H | vs | HC Riva | 1-6 |
| 18.40 | Acea S.Saba | vs | HP Valchisone A-- | 5-4 |
| DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015 | ||||
| 09.00 | Cus Padova | vs | HC Riva | 6-4 |
| 10.10 | Savona H | vs | HP Valchisone A |
3-2 |
| 11.20 | Acea S.Saba | vs | HC Riva | 6-3 |
| 12.30 | Cus Padova | vs | HP Valchisone A |
1-1 |
| 13.40 | Savona H | vs | Acea S.Saba | 1-8 |
| CAMPIONE d'ITALIA | Acea S.Saba |
| Cus Padova H.Valchisone HC Riva H.Savona |
Indoor UNDER 16 FEMMINILE
Torneo di Finale Data: 14 – 15 /2/ 2015
Sede: Bra Palazzetto Brasport – Via Gabotto 120
Organizzazione: affidata alla Società H.F. LORENZONI
Squadre Ammesse: 1^ e 2^ class. Area 1 USD Moncalvese, HF Lorenzoni , 1^ e 2^ class. Area 2 Argentia, Cus Padova, 1^class. Area 3 HC Butterfly
| SABATO 14 FEBBRAIO 2015 | ||||
| 14.00-- | Argentia- | vs-- | HF Lorenzoni-- | 2-4 |
| 15.10 | USD Moncalvese | vs | Cus Padova-- | 3-2 |
| 16.20 | HC Butterfly | vs | Argentia | 2-7 |
| 17.30 | HF Lorenzoni | vs | Cus Padova | 2-4 |
| 18.40 | HC Butterfly | vs | USD Moncalvese- | 0-6 |
| DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015 | ||||
| 09.00 | Argentia | vs | Cus Padova | 5-4 |
| 10.10 | HF Lorenzoni | vs | USD Moncalvese | 0-1 |
| 11.20 | HC Butterfly | vs | Cus Padova | 1-7 |
| 12.30 | Argentia | vs | USD Moncalvese | 2-4 |
| 13.40 | HF Lorenzoni | vs | HC Butterfly | 5-1 |
US MOONCALVES CAMPIONE D'ITALIA
