CAMPIONATO ITALIANO UNDER 14 MASCHILE E UNDER 14 FEMMINILE
Data: 23/24/25 maggio 2014 Sede: Bra
Riferimenti organizzativi: Organizzatore: COMITATO ORGANIZZATORE BRA 2014
Riferimenti organizzatore: nome: Giuseppe Rosciano mail: beppe.rosciano@libero.it cell.: 3484991007
Impianto di gioco: Campo “Lorenzoni” – Viale Madonna di Fiori, 49 - Bra
Supervisore: Felicita Cocco
GDC / DTC: Anna Grazia Puglia, Guendalina Rampone, Alberto Allemandi
Umpire Manager: Gina Spitaleri
Riunione tecnica: ore 12.00 del 23/05/2014
FINALI U14 M
Squadre ammesse:
GIRONE A: 1^CLASS. AREA 1 SH P.Bonomi, 2^ CLASS. AREA 2 CusPadova, 1^ CLASS. AREA 3 LazioH.Giovani, 1^ CLASS. AREA 5 HC Ragusa
GIRONE B: 2^ CLASS. AREA 1 HpValchisone, 1^ CLASS. AREA 2 HC Bondeno, 1^ CLASS. AREA 4 SG Amsicora, 2^ CLASS. AREA 3 TevereEur.
Le partite si giocano su più campi
Tutti i Risultati sono UFFICIOSI
https://twitter.com/federhockey risultati live
|
Maschile |
||||
| 23/05-- | 15.30-- | HpValchisone | TevereEur | 1-2 |
| 16.30 | CusPadova | LazioH.Giovani-- | 4-7 | |
| 17.30 | HC Bondeno | SG Amsicora | 2-6 | |
| 18.30 | SH P.Bonomi | HC Ragusa | 6-2 | |
| 24/05 | ||||
| 09.00 | SG Amsicora | TevereEur. | 8-1 | |
| 10.00 | LazioH.Giovani-- | HC Ragusa | 4-1 | |
| 10.00 | CusPadova | SH P.Bonomi | 2-10 | |
| 11.00 | HC Bondeno | HpValchisone | 12-3 | |
| 12.00 | SH P.Bonomi | LazioH.Giovani | 6-0 | |
| 13.00 | CusPadova | HC Ragusa | 7-1 | |
| 14.00 | HpValchisone | SG Amsicora | 1-2 | |
| 15.00 | HC Bondeno | TevereEur | 4-0 | |
| 25/05 | 09.00 | 4girA HC Ragusa | 4girB HpValchisone | 4-7 |
| 10.00 | 3girA CusPadova | 3girB TevereEur | 8-7* | |
| 11.00 | 2girA LazioH.Giovani | 2girB HC Bondeno | 1-0 | |
| 12.00 | 1girA SH P.Bonomi | 1girB SG Amsicora | 3-6 | |
*shootout
SG Amsicora CAMPIONE D'ITALIA
FINALI U14 F
Squadre ammesse:
GIRONE A: 1^CLASS. AREA 1 USMoncalvese, 2^ CLASS. AREA 2 CusPadova, 1^ CLASS. AREA 3 LazioH.Giovani, 1^ CLASS. AREA 5 PolValverde
GIRONE B: 2^ CLASS. AREA 1 Cus Pisa, 1^ CLASS. AREA 2 Città del Tricolore, 2^ CLASS. AREA 3 HF Butterfly, 1^ CLASS. AREA 4 SG Amsicora
|
Femminile |
||||
| 23/05-- | ||||
| 15.30-- | CusPadova | LazioH.Giovani-- | 1-1 | |
| 16.30 | Città del Tricolore-- | HF Butterfly | 3-1 | |
| 17.30 | USMoncalvese | PolValverde | 3-0 | |
| 18.30 | Cus Pisa | SG Amsicora | 8-7 | |
| 24/05 | ||||
| 09.00 | LazioH.Giovani | PolValverde | 7-0 | |
| 09.00 | CusPadova | USMoncalvese | 0-4 | |
| 10.00 | Città del Tricolore | SG Amsicora | 4-5 | |
| 11.00 | Cus Pisa | HF Butterfly | 3-2 | |
| 12.00 | CusPadova | PolValverde | 6-1 | |
| 13.00 | USMoncalvese | LazioH.Giovani | 6-3 | |
| 14.00 | Città del Tricolore | Cus Pisa | 2-5 | |
| 15.00 | SG Amsicora | HF Butterfly | 7-1 | |
| 25/05 | ||||
| 09.00 | 4girA PolValverde | 4girB HF Butterfly | 4-1 | |
| 10.00 | 3girA CusPadova | 3girB Città del Tricolore | 2-1 | |
| 11.00 | 2girA LazioH.Giovani | 2girB SG Amsicora | 1-3 | |
| 13.00 | 1girA USMoncalvese-- | 1girB Cus Pisa | 2-3* | |
*shootout
CUS PISA CAMPIONE
