Under 14 Maschile
| AREA 1 | |||||
| Il calendario è soggetto a modifiche, comunicati ufficiali di AREA 1 | |||||
| 21.09.2014 | Genova H. 1980-- | vs-- | Bad Lake | 8-2 | |
| Savona H. | vs | H. Superba | 13-2-- | ||
| Genova H. 1980 | vs | H. Superba | 6-2 | ||
| Bad Lake | vs | Savona H. | 3-8 | ||
| Bad Lake | vs | H. Superba | 2-3 | ||
| Genova H. 1980 | vs | Savona H. | 5-4 | ||
| 05.10.2014 | H. Cernusco | vs | Usd Moncalvese-- | 8-3 | |
| Hc Bra | vs | Hp Valchisone | 2-3 | ||
| H. Cernusco | vs | Hc Bra | 7-8 | ||
| Hp Valchisone | vs | Usd Moncalvese | 6-1 | ||
| 19.10.2014 | Rassemblement | vs | Hp Valchisone | 2-8 | |
| 1/11 | Bad Lake | vs | Hc Bra | 2-6 | |
| Hp Valchisone | vs | Genova H. 1980-- | 3-2 | ||
| Rassemblement | vs | Bad Lake | Rinv | ||
| Hc Bra | vs | Genova H. 1980 | Rinv | ||
| 1/11 | Bad Lake | vs | Hp Valchisone | 0-7 | |
| Genova H. 1980 | vs | Rassemblement | 8-3 | ||
| 19.10.2014 | Usd Moncalvese | vs | Shp Bonomi | 4-0 | |
| Moncalvo | H. Cernusco | vs | Savona H. | 4-7 | |
| H. Superba | vs | Usd Moncalvese | 1-3 | ||
| Shp Bonomi | vs | Savona H. | 2-11 | ||
| H. Cernusco | vs | H. Superba | 5-4 | ||
| Usd Moncalvese | vs | Savona H. | 2-4 | ||
| H. Superba | vs | Shp Bonomi | 3-10 | ||
| 26.10.2014 | Shp Bonomi | vs | H. Cernusco | 1-9 | |
| Bad Lake | vs | H. Cernusco | 2-6 | ||
| 23/11 | Genova H. 1980 | vs | Usd Moncalvese | 3-1 | |
| Shp Bonomi | vs | Bad Lake | 5-4 | ||
| 23/11 | H. Cernusco | vs | Usd Moncalvese | 1-3 | |
| 23/11 | Bad Lake | vs | Usd Moncalvese | 2-2 | |
| Shp Bonomi | vs | Genova H. 1980 | 2-8 | ||
| 01.11.2014 | Hc Bra | vs | Usd Moncalvese | 3-3 | |
| Shp Bonomi | vs | Rassemblement | 2-8 | ||
| H. Cernusco | vs | Hp Valchisone | 1-2 | ||
| Usd Moncalvese | vs | Rassemblement |
1-9 |
||
| Hc Bra | vs | Shp Bonomi | 4-5 | ||
| Rassemblement | vs | H. Cernusco | 2-3 | ||
| Hp Valchisone | vs | Shp Bonomi | 14-2 | ||
| 09.11.2014 | Rassemblement | vs | Hc Bra | 4-4 | |
| Torino | Savona H. | vs | Hp Valchisone | 3-6 | |
| H. Superba | vs | Rassemblement | 1-5 | ||
| Hc Bra | vs | Savona H. | 2-5 | ||
| H. Superba | vs | Hp Valchisone | 2-9 | ||
| Savona H. | vs | Rassemblement | 8-5 | ||
| H. Superba | vs | Hc Bra | 0-9 | ||
| AREA 2 - GIRONE A | |||||
| Il calendario è soggetto a modifiche, comunicati ufficiali di AREA 2 | |||||
| 05/10/2014 | Città del Tricolore-- | vs | Cus Pisa | 9-5 | |
| Reggio Emilia-- | Cus Pisa | vs | Hc Pistoia | 15-2 | |
| Città del Tricolore | vs | Hc Pistoia | 13-0 | ||
| 12/10/2014 | Ht Bologna | vs | Hc Pistoia | 11-0 | |
| Bologna | Cus Pisa | vs | Hc Bondeno | 0-5 | |
| Hc Pistoia | vs | Hc Bondeno | 0-20 | ||
| Ht Bologna | vs | Cus Pisa | 0-1 | ||
| 26/10/2014 | Hc Pistoia | vs | Hc Bondeno | 0-16 | |
| Hc Bondeno | vs | Cus Pisa | 6-4 | ||
| Hc Pistoia | vs | Cus Pisa | 0-16 | ||
| 09/11/2014 | Cus Pisa | vs | Ht Bologna | 8-1 | |
| Pisa | Ht Bologna | vs | Città del Tricolore | 1-9 | |
| Cus Pisa | vs | Città del Tricolore | 2-7 | ||
| 30/11/2014 | HT Bologna | vs-- | Hc Bondeno | 0-13 | |
| Bondeno | Hc Bondeno | vs | Città del Tricolore-- | 1-5 | |
| HT Bologna | vs | Città del Tricolore | 0-10 | ||
| AREA 2 - GIRONE B | |||||
| 05/10/2014-- | H. Villafranca | vs-- | CSP San Giorgio | 0-7 | |
| Villafranca | CSP San Giorgio | vs | ASD H Cuscube BS-- | 5-0 | |
| ASD H. Cuscube BS-- | vs | H. Villafranca | 1-9 | ||
| 12/10/2014 | CSP San Giorgio | vs | H.C. Riva | 5-2 | |
| Casale | ASD H Cuscube BS | vs | UHC Adige | 0-24-- | |
| CSP San Giorgio | vs | UHC Adige | 2-6 | ||
| ASD H. Cuscube BS | vs | H.C. Riva | 0-17 | ||
| 19/10/2014 | UHC Adige | vs | H.C. Riva | 4-4 | |
| Riva | H. Villafranca | vs | UHC Adige | 1-5 | |
| H.C. Riva | vs | H. Villafranca | 7-0 | ||
| 26/10/2014 | ASD H Cuscube BS | vs | H.C. Riva | 0-10 | |
| Brescia | H.C. Riva | vs | UHC Adige | 3-4 | |
| UHC Adige | vs | ASD H. Cuscube BS | 4-0 | ||
| 01/11/2014 | UHC Adige | vs | CSP San Giorgio | 4-2 | |
| Mori | H.C. Riva | vs | H. Villafranca | 7-2 | |
| UHC Adige | vs | H. Villafranca | 5-0 | ||
| H.C. Riva | vs | CSP San Giorgio | 3-0 | ||
| 09/11/2014 | H. Villafranca | vs | CSP San Giorgio | 0-7 | |
| Villafranca | CSP San Giorgio | vs | ASD H Cuscube Bs | 11-0 | |
| ASD H. Cuscube Bs | vs | H. Villafranca | 2-10 | ||
| AREA 2 - GIRONE C | |||||
| 28/11/2014-- | A.R. Fincantieri | vs-- | H.C. Trieste | 1-2 (and) | |
| H.C. Trieste | vs | A.R. Fincantieri | 1-5 (rit) | ||
| Cus Padova | vs | Ass. Scuola I Galileo | 7-0 | ||
| Ass. Scuola I Galileo-- | vs | H.C. Rovigo | 2-14-- | ||
| H.C. Rovigo | vs | Cus Padova | 4-4 | ||
| 05/10/2014 | Cus Padova | vs | H.C. Trieste | 9-0 | |
| Padova | Ass. Scuola I Galileo | vs | A.R. Fincantieri | 2-0 | |
| Ass. Scuola I Galileo | vs | H.C. Trieste | 2-3 | ||
| Cus Padova | vs | A.R. Fincantieri | 12-2 | ||
| Rovigo | H.C. Rovigo | vs | US Grantorto | 6-1 (and) | |
| US Grantorto | vs | H.C. Rovigo | 5-4 (rit) | ||
| 12/10/2014 | H.C. Trieste | vs | H.C. Rovigo | 0-11 | |
| Monfalcone | A.R. Fincantieri | vs | US Grantorto | 0-3 | |
| A.R. Fincantieri | vs | H.C. Rovigo | 1-2 | ||
| H.C. Trieste | vs | US Grantorto | 1-7 | ||
| 19/10/2014 | Ass. Scuola I Galileo | vs | US Grantorto | 3-5 | |
| Grantorto | US Grantorto | vs | Cus Padova | 4-5 | |
| Cus Padova | vs | Ass. Scuola I Galileo | 6-3 rit | ||
| AREA 3 - GIRONE A | |||||
| Il calendario è soggetto a modifiche, comunicati ufficiali di AREA 3 | |||||
| 12/10/2014 | H. Potentia | vs-- | H. Mogliano | 3-1 | |
| 18/10/2014 | Real Roma | vs | Tevere Eur | 2-8 | |
| 09/11/2014 | San Vito | vs | Tevere Eur | 2-0 | |
| 17/11/2014 | Tevere Eur | vs | Butterfly A | 3-2 | |
| 16/11/2014 | H. Potentia | vs | San Vito | 0-9 | |
| Butterfly A | vs | H. Mogliano | 5-2 | ||
| Butterfly A | vs | H. Potentia | 3-2 | ||
| H. Mogliano | vs | San Vito | |||
| 23/11/2014 | San Vito | vs | Real Roma | 11-1 | |
| San Vito | vs | Butterfly A | 1-1 | ||
| Real Roma | vs | Butterfly A | 0-4 |
|
|
| 07/12/2014 | H. Potentia | vs | Tevere Eur | ||
| H. Mogliano | vs | Real Roma | |||
| Tevere Eur | vs | H. Mogliano | |||
| Real Roma | vs | H. Potentia | |||
| AREA 3 - GIRONE B | |||||
| 14/10/2014 | Acea De Sisti | vs | Butterfly B | 2-4 | |
| 23/10/2014 | Acea De Sisti | vs | Lazio H. Giovani | 1-8 | |
| 16/11/2014 | H. Campagnano | vs | Acea De Sisti | 3-0 | |
| Butterfly C | vs | H. Avezzano | 12-1 | ||
| 09/11/2014 | Butterfly C | vs | H. Campagnano | 0-5 | |
| Butterfly B | vs | H. Avezzano | |||
| Butterfly B | vs | Butterfly C | 8-2 | ||
| H. Avezzano | vs | H. Campagnano | |||
| 22-11-2014 | H. Campagnano | vs | Lazio H. Giovani | 1-4 | |
| Lazio H. Giovani | vs | Butterfly B | 9-3 | ||
| H. Campagnano | vs | Butterfly B | 2-5 | ||
| 30/11/2014 | Butterfly C | vs | Acea De Sisti | 4-5 | |
| H. Avezzano | vs | Lazio H. Giovani | 0-15 | ||
| Lazio H. Giovani | vs | Butterfly C | |||
| Acea De Sisti | vs | H. Avezzano | 8-2 | ||
| AREA 3 - GIRONE C | |||||
| La gestione del calendario del Girone C è stata demandata al Responsabile del Comitato Regionale Puglia. Prof. Alfredo Miccoli. |
|||||
| 16/10/2014 | H. Olimpia Cestaro | vs | Cus Lecce | 7-0 | |
| H.Olimpya Erchie | vs | Asd San Michele | 4-0 | ||
| Ars Et Labor | vs | Anspi Speranza | 2-1 | ||
| 23/10/2014 | Asd Virtus La Terza | vs | H. Olimpia Cestaro | 1-3 | |
| H.Olimpya Erchie | vs | Ars Et Labor | 4-1 | ||
| Anspi Speranza | vs | Cus Lecce | 3-1 | ||
| 30/11/2014 | H. Olimpia Cestaro | vs | Ars Et Labor | 6-1 | |
| H.Olimpya Erchie | vs | Anspi Speranza | 4-1 | ||
| Asd San Michele | vs | Asd Virtus La Terza | 1-3 | ||
| 06/11/2014 | Asd Virtus La Terza | vs | H.Olimpya Erchie | 0-1 | |
| 15/11 | Ars Et Labor | vs | Cus Lecce | 0-0 | |
| 15/11 | Anspi Speranza | vs | Asd San Michele | 4-3 | |
| 13/11/2014 | H. Olimpia Cestaro | vs | Anspi Speranza | 4-0 | |
| Asd San Michele | vs | Ars Et Labor | 0-0 | ||
| Cus Lecce | vs | Asd Virtus La Terza | 1-2 | ||
| 20/11/2014 | Asd San Michele | vs | H. Olimpia Cestaro | 1-5 | |
| H.Olimpya Erchie | vs | Cus Lecce | 3-1 | ||
| Asd Virtus La Terza | vs | Ars Et Labor | 1-1 | ||
| 27/11/2014 | H.Olimpya Erchie | vs | H. Olimpia Cestaro | rinv | |
| Anspi Speranza | vs | Asd Virtus La Terza | rinv | ||
| Cus Lecce | vs | Asd San Michele | rinv | ||
| AREA 4 | |||||
| Il calendario è soggetto a modifiche, comunicati ufficiali di AREA 4 | |||||
| 1° Giornata | |||||
| 29/01 | S.G. Amsicora-- | vs-- | Pol. Juvenilia | ||
| H.Team Uras | vs | C.U.S. Cagliari-- | 0-6 | ||
| 2° Giornata | |||||
| 30/11/2014 | H.Team Uras | vs-- | Pol. Juvenilia | ND | |
| C.U.S. Cagliari | vs | Pol. Ferrini | |||
| 3° Giornata | |||||
| 07/12/2014 | Pol. Ferrini | vs-- | H.Team Uras | 0-5 | |
| S.G. Amsicora | vs | C.U.S. Cagliari | 0-6 | ||
| 4° Giornata | |||||
| 26/01 | Pol. Juvenilia | vs-- | C.U.S. Cagliari | ||
| 21/12 | S.G. Amsicora | vs | Pol. Ferrini | 5-0 | |
| 5° Giornata | |||||
| 18/01/2015 | Pol. Ferrini | vs-- | Pol. Juvenilia | ||
| H.Team Uras | vs | S.G. Amsicora | 1-4 | ||
| AREA 5 | |||||
| Girone A | |||||
| Il calendario è soggetto a modifiche, comunicati ufficiali di AREA 5 | |||||
| 30/10/2014-- | Pol Valverde | vs-- | Raccomandata | 0-9 | - |
| Concentramento 1---- | Raccomandata | vs | HCU Catania | 12-0 | |
| Pol Valverde | vs | HCU Catania | 6-1 | ||
| 13/11/2014 | Pol Valverde | vs | Pol. Acli Acireale | 12-3 | |
| Concentramento 2 | Raccomandata | vs | Pol. Acli Acireale-- | 7-0 | |
| HCU Catania | vs | Acli Acireale | 1-3 | ||
| Girone B |
|||||
| 06/12/2014 | Polunime ASD | vs-- | Don Bosco 2000 | 1-2 | |
| Concentramento 1 | Don Bosco 2000-- | vs | Giardini | 2-5 | |
| Polunime ASD | vs | Giardini | 4-4 | ||
| AREA 5 - Area Territoriale N° 5 (Calabria) | |||||
| Il calendario è soggetto a modifiche, comunicati ufficiali di AREA 5 | |||||
| 04/12/2014 | ACLI Rinascita | vs | HC. Beach Secret-- | 2-0 a tav | |
| Concentramento 1 | ACLI Hinterland | vs | H. Sila | 0-2 a tav | |
| HC. Beach Secret-- | vs | HC.Mirto Crosia | 0-2 a tav | ||
| H. Sila | vs | ACLI Rinascita | 2-0 | ||
| 11/12/2014 | HC. Mirto Crosia | vs | ACLI Rinascita | 2-1 | |
| Concentramento 2 | ACLI Rinascita | vs | ACLI HinterlandACLI Hinterland | 2-0 | |
| HC. Mirto Crosia | H. Sila | 1-1 | |||
| ACLI Hinterland | HC. Mirto Crosia | 1-3 | |||
