Il calendario è soggetto a modifiche, clicca qui per i comunicati ufficiali di AREA 1
| SUPERBA - CERNUSCO in finale | ||||||
| Serie B Area 1 | Andata-- | Ritorno | ||||
| H. Superba | --- | H. Cernusco | 3-2 | 2-4 |
|
|
| Genova H. 1980-- | - | Cus Genova | 0-4 | 0-1 | ||
| Hc Novara | - | Hp Valchisone | 2-3 | 1-6 | ||
| Liguria H.C. | - | Hc Benevenuta | 2-4 | 0-3 | ||
| Hc Torino | - | Genova Hc | 1-3 | 1-2 | ||
| Hc Benevenuta | - | H. Superba | 3-3 | 4-1 | ||
| Hc Bra Ris. | - | H. Superba | 11-2 | 6-2 | ||
| Hp Valchisone | - | Cus Genova | 3-4 | 1-0 | ||
| Genova H. 1980 | - | Genova Hc | 0-2 | 2-1 | ||
| Hc Novara | - | Liguria H.C. | 2-0 | 0-4 | ||
| H. Cernusco | - | Hc Torino | 5-0 | 3-1 | ||
| Hp Valchisone | - | H. Cernusco | 6-0 | 1-8 | ||
| H. Superba | - | Hc Novara | 4-1 | 1-1 | ||
| Genova Hc | - | Hc Benevenuta | 0-4 | 2-4 | ||
| Genova H. 1980 | - | Hc Bra Ris. | 1-7 | 0-11 | ||
| Hc Torino | - | Liguria H.C. | 2-2 | 1-1 | ||
| Hc Torino | - | Hp Valchisone | 2-7 | 2-7 | ||
| Hc Benevenuta | - | Hc Novara | 2-0 | 2-1 | ||
| Hc Bra Ris. | - | Hc Novara | 7-1 | 5-3 | ||
| Liguria H.C. | - | Genova Hc | 2-2 | 0-1 | ||
| Cus Genova | - | H. Cernusco | 1-1 | 0-5 | ||
| Hp Valchisone | - | Genova H. 1980-- | 4-0 | 4-1 | ||
| H. Superba | - | Hc Torino | 9-0 | 3-2 | ||
| Genova Hc | - | Hp Valchisone | 1-1 | 1-3 | ||
| Hc Novara | - | Genova H. 1980 | 3-1 | 2-1 | ||
| H. Cernusco | - | Liguria H.C. | 3-0 | 1-1 | ||
| Superba H. | - | Cus Genova | 1-0 | 1-0 | ||
| Hc Bra Ris. | - | Hc Benevenuta | 3-2 | 8-2 | ||
| Hc Benevenuta | - | Cus Genova | 1-4 | 1-1 | ||
| Hc Bra Ris. | - | Cus Genova | 7-1 | 5-6 | ||
| Hc Torino | - | Hc Novara | 2-3 | 1-1 | ||
| Liguria H.C. | - | Genova H. 1980 | 2-0 | 1-2 | ||
| H. Cernusco | - | Genova Hc | 6-1 | 5-1 | ||
| Hp Valchisone | - | H. Superba | 1-3 | |||
| Hp Valchisone | - | Hc Bra Ris. | 3-6 | 2-7 | ||
| Liguria H.C. | - | Cus Genova | 0-1 |
0-7 |
||
| H. Superba | - | Genova Hc | 3-1 | 5-2 | ||
| Genova H. 1980 | - | Hc Benevenuta | 0-5 | 2-5 |
||
| Hc Novara | - | H. Cernusco | 1-8 | 1-5 | ||
| Cus Genova | - | Genova Hc | 1-1 | 2-1 | ||
| Superba H. | - | Liguria H. | 7-2 | 4-1 | ||
| Hc Benevenuta | - | Hc Torino | 5-3 | 4-1 |
||
| Hc Bra Ris. | - | Hc Torino | 6-2 | 3-2 | ||
| H. Cernusco | - | Genova H. 1980 | 5-0 | 0-4 | ||
| Genova Hc | - | Hc Bra Ris. | 1-2 | 0-16 | ||
| Hp Valchisone | - | Hc Benevenuta | 2-1 | 9-2 | ||
| Genova H. 1980 | - | Hc Torino | 4-4 | 0-11 | ||
| Hc Benevenuta | - | H. Cernusco | 1-2 | 2-3 | ||
| Hc Bra Ris. | - | H. Cernusco | 4-0 | 2-4 | ||
| Genova Hc | - | Hc Novara | 2-1 | 1-1 | ||
| Hp Valchisone | - | Liguria H. | 4-2 | 2-3 | ||
| Genova H. 1980 | - | H. Superba | 1-4 | 0-5 | ||
| Hc Torino | - | Cus Genova | 0-1 | 0-1 |
||
| Hc Novara | - | Cus Genova | 2-5 | 1-2 | ||
|
Liguria H.C.. |
Hc Bra Ris | 6-3 | 3-13 | |||
| Serie A2 Femminile - ARGENTIA in finale |
|||||
| Area 1 | |||||
| Il calendario è soggetto a modifiche, comunicati ufficiali di AREA 1 | |||||
| Savona H.C.-- | vs-- | Argentia | 1-2-- | 0-7 | |
| Cus Torino | vs | Hp Valchisone-- | 0-2 | 0-1 | |
| Hp Valchisone | vs | Savona H.C. | 1-0 | 6-0 | |
| Argentia | vs | Cus Torino | 2-1 | 2-2 | |
| Argentia | vs | Hp Valchisone | 2-0 | ||
| Cus Torino | vs | Savona H. | sosp | 2-0 | |
| Under 21 Maschile Bonomi e Bra in finale |
|||||
| Area 1 | |||||
| Il calendario è soggetto a modifiche, comunicati ufficiali di AREA 1 | |||||
| Hc Novara | vs-- | Savona H. | 6-3 | 3-4 | |
| H. Superba | vs | Hc Bra | 0-2 | 0-8 | |
| Hc Novara | vs | Shp Bonomi | 1-3 | 0-4 | |
| Hc Bra | vs | Hc Novara | 12-1 | 5-1 | |
| Shp Bonomi | vs | H. Superba | 7-0 | 6-3 | |
| H. Superba | vs | Hc Novara | 2-6 | 4-3 | |
| Hc Bra | vs | Savona H. | 5-2 | 5-1 | |
| H. Superba | vs | Savona H. | 4-1 | 0-8 | |
| Savona H. | vs | Shp Bonomi | 1-3 | 1-10 | |
| Shp Bonomi | vs | Hc Bra | 3-3 | 4-1 | |
Under 19 Femminile
| Under 19 Femminile MONCALVESE - VALCHISONE -CUS PISA in finale |
|||||
| Area 1 | |||||
| Il calendario è soggetto a modifiche, comunicati ufficiali di AREA 1 | |||||
| Hp Valchisone-- | vs-- | Usd Moncalvese-- | 0-0-- | 0-2 | |
| Usd Moncalvese | vs | Cus Pisa |
3-1 | 0-0 | |
| Hp Valchisone | vs | Hf Lorenzoni | 9-1 | ||
| Cus Pisa | vs | Hp Valchisone | 0-0 | 0-0 | |
| Usd Moncalvese-- | vs | Hf Lorenzoni | 6-1 | 0-6 | |
| Hf Lorenzoni | vs | Cus Pisa | 1-1 | 1-6 | |
| U17 Maschile VALCHISONE - BONOMI in finale | |||||
| Area 1 | |||||
| Il calendario è soggetto a modifiche, comunicati ufficiali di AREA 1 | |||||
| H. Superba | vs-- | Cus Genova | 0-1 | 1-1 | |
| Cus Torino | vs | Savona H. | 7-1 | ||
| Shp Bonomi | vs | Usd Moncalvese-- | 2-1 | 4-2 | |
| Cus Torino | vs | Hp Valchisone | 0-14-- | 1-8 | |
| Cus Genova | vs | Savona H. | 3-1 | 6-0 | |
| Rassemblement | vs | Shp Bonomi | 0-8 | ||
| Cus Genova | vs | Cus Torino | 0-1 | 0-5 | |
| Hp Valchisone | vs | Genova H. 1980 | 25-0 | 17-0 | |
| Usd Moncalvese | vs | Savona H. | 18-0 | ||
| Rassemblement | vs | Cus Genova | 1-1 | 1-1 | |
| Hp Valchisone | vs | H. Superba | 17-0 | 17-1 | |
| Genova H. 1980 | vs | Cus Genova | 0-5 | 0-8 | |
| Cus Torino | vs | Shp Bonomi | 1-3 | 1-5 | |
| Hp Valchisone | vs | Rassemblement | 18-0 | 13-1 | |
| Shp Bonomi | vs | Genova H. 1980 | 12-0 | 12-0 | |
| Rassemblement | vs | Usd Moncalvese | 1-9 | ||
| Shp Bonomi | vs | Savona H. | 19-0 | ||
| H. Superba | vs | Cus Torino | 1-4 | 0-2 | |
| Cus Genova | vs | Hp Valchisone | 0-13 | 0-16 | |
| Genova H. 1980 | vs | Rassemblement | 3-4 | 0-5 | |
| Savona H. | vs | Rassemblement | 1-3 | ||
| Shp Bonomi | vs | H. Superba | 18-1 | 21-0 | |
| Cus Torino | vs | Genova H. 1980 | 7-0 | 12-1 | |
| Hp Valchisone | vs | Usd Moncalvese | 7-3 | 4-2 | |
| Savona H. | vs | H. Superba | 2-5 | ||
| Genova H. 1980 | vs | Usd Moncalvese | 0-11 | 0-12 | |
| Rassemblement | vs | H. Superba | 3-3 | 4-3 | |
| Usd Moncalvese | vs | Cus Genova | 12-0 | 13-0 | |
| Genova H. 1980 | vs | H. Superba | 0-1 | 1-2 | |
| Shp Bonomi | vs | Hp Valchisone | 4-4 | 3-5 | |
| Usd Moncalvese | vs | Cus Torino | 1-1 | 4-0 | |
| Genova H. 1980 | vs | Savona H. | rinv | ||
| H.Superba | vs | Usd Moncalvese- | 0-5 | 1-12 | |
| Shp Bonomi | vs | Cus Genova | 14-0 | 7-0 | |
| Cus Torino | vs | Rassemblement | 2-0 | 5-0 | |
| Savona H. | vs | Hp Valchisone | 0-28 | ||
| Under 16 Femminile MONCALVESE - VALCHISONE -CUS PISA in FINALE |
|||||
| Area 1 | |||||
| Il calendario è soggetto a modifiche, comunicati ufficiali di AREA 1 | |||||
| H. Superba | vs-- | H. Savona | 1-3 | ||
| Usd Moncalvese | vs | Cus Pisa | 1-0 | 7-0 | |
| Hp Valchisone | vs | H.F. Lorenzoni | 4-4 | 5-1 | |
| H. Savona | vs | Usd Moncalvese | 0-12 | 0-16 | |
| H. Superba | vs | Hp Valchisone | 3-13 | ||
| Cus Pisa | vs | H.F. Lorenzoni | 5-2 | 8-0 | |
| Usd Moncalvese | vs | H. Superba | 10-0 | ||
| H. Savona | vs | Cus Pisa | 1-4 | ||
| H.F. Lorenzoni | vs | Usd Moncalvese | 1-4 | ||
| H. Savona | vs | Hp Valchisone | 1-6 | 0-13 | |
| Cus Pisa | vs | H. Superba | 9-0 | ||
| H. Savona | vs | H.F. Lorenzoni | 2-11 | ||
| Usd Moncalvese | vs | Hp Valchisone | 5-2 | ||
| H. Superba | vs | H.F. Lorenzoni | |||
| Cus Pisa | vs | Valchisone | 6-0 | ||
Under 14 Maschile comunicati ufficiali di AREA 1
Valchisone Savona in finale
Under 14 Femminile comunicati ufficiali di AREA 1 - Classifica FINALE:
Cus Torino - Moncalvese in FInale
Under 12 Sperimentale Mista comunicati ufficiali di AREA 1
