Il calendario è soggetto a modifiche, clicca qui per i comunicati ufficiali di AREA 2
Under 16 Femminile - Girone A
| Domenica 12 ottobre 2014 | |||||
| Villafranca | -- | H.C.F. Villafranca | vs | OSAB Baranzate | 0-11 |
| Villafranca | OSAB Baranzate | vs | ASD Città del Tricolore | 9-1 | |
| Villafranca | ASD Città del Tricolore | vs | H.C.F. Villafranca | 6-1 | |
| Domenica 2 novembre 2014 | |||||
| Reggio Emilia | ASD Città del Tricolore | vs | H.C.F. Villafranca | ||
| Reggio Emilia | H.C.F. Villafranca | vs | OSAB Baranzate | ||
| Reggio Emilia | OSAB Baranzate | vs | ASD Città del Tricolore | ||
| Domenica 23 novembre 2014 | |||||
| Cernusco | OSAB Baranzate | vs | ASD Città del Tricolore | ||
| Cernusco | ASD Città del Tricolore | vs | H.C.F. Villafranca | ||
| Cernusco | H.C.F. Villafranca | vs | OSAB Baranzate | ||
| Under 16 Femminile - Girone B | |||||
| Domenica 12 ottobre 2014 | |||||
| Padova | -- | Cus Padova | vs | C.S.P. San Giorgio | 5-0 |
| Padova | C.S.P. San Giorgio | vs | H.C. Trieste | 1-1 | |
| Padova | H.C. Trieste | vs | Cus Padova | 0-4 | |
| Domenica 2 novembre 2014 | |||||
| Monfalcone | H.C. Trieste | vs | Cus Padova | ||
| Monfalcone | Cus Padova | vs | C.S.P. San Giorgio | ||
| Monfalcone | C.S.P. San Giorgio | vs | H.C. Trieste | ||
| Domenica 9 novembre 2014 | |||||
| Casale | Cus Padova | vs | H.C. Trieste | ||
| Casale | H.C. Trieste | vs | C.S.P. San Giorgio | ||
| Casale | C.S.P. San Giorgio | vs | Cus Padova | ||
