Il calendario è soggetto a modifiche, clicca qui per i comunicati ufficiali di AREA 2
Squadre partecipanti: ASD Città del Tricolore, Hc Pistoia, Cus Pisa, Hc Bondeno, HT Bologna
GIRONE A
1^ Giornata - Andata: BONDENO – CAMPO BIHAC
Domenica 28 Settembre 2014
HT Bologna – Hc Bondeno
Hc Bondeno – Città del Tricolore
Ht Bologna – Città del Tricolore
2^ Giornata - Andata: REGGIO EMILIA – CAMPO BALESTRI-GAMBINI
Domenica 05 Ottobre 2014
Città del Tricolore – Cus Pisa 9-5
Cus Pisa – Hc Pistoia 15-5
Città del Tricolore - Hc Pistoia 13-0
3^ Giornata - Andata: BOLOGNA – CAMPO BARCA
Domenica 12 Ottobre 2014
Ht Bologna – Hc Pistoia 11-0
Cus Pisa – Hc Bondeno 0-5
Hc Pistoia – Hc Bondeno 0-20
Ht Bologna – Cus Pisa 0-1
1^ Giornata - Ritorno: PISTOIA – CAMPO FRASCARI
Domenica 26 Ottobre 2014
Ore 14.00 Hc Pistoia – Hc Bondeno
Ore 15.45 Hc Bondeno - Cus Pisa
Ore 17.00 Hc Pistoia – Cus Pisa
2^ Giornata - Ritorno: PISA – CAMPO CUS
Domenica 09 Novembre 2014
Ore 13.30 Cus Pisa - HT Bologna
Ore 14.45 HT Bologna – Città del Tricolore
Ore 16.00 Cus Pisa - Città del Tricolore
GIRONE B
| Domenica 05 ottobre 2014 | |||||
| Villafranca | -- | H. Villafranca | vs | CSP San Giorgio | 0-8 |
| Villafranca | CSP San Giorgio | vs | ASD H. Cuscube Brescia-- | 5-0 | |
| Villafranca | ASD H. Cuscube Brescia | vs | H. Villafranca | 1-9 | |
| Domenica 12 ottobre 2014 | |||||
| Casale | CSP San Giorgio | vs | H.C. Riva | 5-2 | |
| Casale | ASD H. Cuscube Brescia | vs | UHC Adige | 0-24 | |
| Casale | CSP San Giorgio | vs | UHC Adige | 2-6 | |
| Casale | ASD H. Cuscube Brescia | vs | H.C. Riva | 0-17 | |
| Domenica 19 ottobre 2014 | |||||
| Riva | UHC Adige | vs | H.C. Riva | 4-4 | |
| Riva | H. Villafranca | vs | UHC Adige | 1-5 | |
| Riva | H.C. Riva | vs | H. Villafranca | 7-0 | |
| Domenica 26 ottobre 2014 | |||||
| Brescia | ASD H. Cuscube Brescia | vs | H.C. Riva | ||
| Brescia | H.C. Riva | vs | UHC Adige | ||
| Brescia | UHC Adige | vs | ASD H. Cuscube Brescia | ||
| Sabato 01 novembre 2014 | |||||
| Mori | UHC Adige | vs | CSP San Giorgio | ||
| Mori | H.C. Riva | vs | H. Villafranca | ||
| Mori | UHC Adige | vs | H. Villafranca | ||
| Mori | H.C. Riva | vs | CSP San Giorgio | ||
| Domenica 09 novembre 2014 | |||||
| Villafranca | H. Villafranca | vs | CSP San Giorgio | ||
| Villafranca | CSP San Giorgio | vs | ASD H. Cuscube Brescia | ||
| Villafranca | ASD H. Cuscube Brescia | vs | H. Villafranca | ||
GIRONE C
| Domenica 28 settembre 2014 | |||||
| Monfalcone | -- | A.R. Fincantieri | vs | H.C. Trieste (and) | 1-2 |
| Monfalcone | H.C. Trieste | vs | A.R. Fincantieri (rit) | 1-5 | |
| Padova | Cus Padova | vs | Ass. Scuola I Galileo | 7-0 | |
| Padova | Ass. Scuola I Galileo | vs | H.C. Rovigo | 2-14 | |
| Padova | H.C. Rovigo | vs | Cus Padova | 4-4 | |
| Domenica 5 ottobre 2014 | |||||
| Padova | Cus Padova | vs | H.C. Trieste | 9-0 | |
| Padova | Ass. Scuola I Galileo | vs | A.R. Fincantieri | 2-0 | |
| Padova | Ass. Scuola I Galileo | vs | H.C. Trieste | 2-3 | |
| Padova | Cus Padova | vs | A.R. Fincantieri | 12-2 | |
| Rovigo | H.C. Rovigo | vs | US Grantorto (and) | 6-1 | |
| Rovigo | US Grantorto | vs | H.C. Rovigo (rit) | 5-4 | |
| Domenica 12 ottobre 2014 | |||||
| Monfalcone | H.C. Trieste | vs | H.C. Rovigo | 0-11 | |
| Monfalcone | A.R. Fincantieri | vs | US Grantorto | 0-3 | |
| Monfalcone | A.R. Fincantieri | vs | H.C. Rovigo | 1-2 | |
| Monfalcone | H.C. Trieste | vs | US Grantorto | 1-7 | |
| Domenica 19 ottobre 2014 | |||||
| Grantorto | Ass. Scuola I Galileo | vs | US Grantorto | 3-6 | |
| Grantorto | US Grantorto | vs | Cus Padova | 4-5 | |
| Grantorto | Cus Padova | vs | Ass. Scuola I Galileo (gara di ritorno) | 6-3 | |
